
Pay in installments of $5.62 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
centurion gravel e bike Centurion Speeddrive R800 D - 400 Wh - 2025 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line SX Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 55 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 11 Ah Display Bosch Intuvia 100 Bedieneinheit Bosch LED Remote Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 9 Schaltwerk SHIMANO CUES RD U4000 1x9 Schalthebel SHIMANO CUES SL U4000 9R mit
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line SX |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 55 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 11 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U4000 1x9 |
| Schalthebel | SHIMANO CUES SL-U4000-9R mit Ganganzeige |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | SHIMANO CN-LG500 |
| Kasette | v:CENTURION R GUARD Gen4 42T/h:SHIMANO CUES CS-LG400-9 11-46T |
| Kurbelsatz | CENTURION R Comp Gen4 Länge: 170mm (S, M), 175mm (L, XL) |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Pedale | VP VPE-899 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | SHIMANO UR300 BR-UR300 |
| Bremse hinten | SHIMANO UR300 BR-UR300 |
| Bremshebel vorne | SHIMANO MT200 BL-MT200 |
| Bremshebel hinten | SHIMANO MT200 BL-MT200 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | CENTURION Carbon road/gravel III max. Zuladung: 3kg pro Seite bei Nutzung aller 3 Schraubpunkte |
| Komponenten | |
| Griffe | PROCRAFT Retro II |
| Lenker | PROCRAFT Flat Pro Durchmesser: 31.8mm Breite: 660mm (S), 680mm (M, L, XL) Rise: 0mm backsweep: 8° |
| Vorbau | PROCRAFT Comp II Winkel: 7° Länge: 100 |
| Steuersatz | ACROS AZX Trekking comp straight 1.5" |
| Sattel | PROCRAFT Retro II |
| Sattelstütze | PROCRAFT Pro III Durchmesser: 30.9mm Länge: 350mm (S), 400mm (M, L, XL) |
| Sattelklemmung | PROCRAFT SC-119A Durchmesser: 34.9mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | SCHWALBE G-One Allround 45-622 Performance Line TLE |
| Reifen hinten | SCHWALBE G-One Allround 45-622 Performance Line TLE |
| Felgen | PROCRAFT MD23R IW 23mm tubeless ready |
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Naben | SHIMANO HB-TC500-12 / SHIMANO FC-TC500-HM |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | TRELOCK Lighthammer 80 Lux |
| Rücklicht | LEZYNE Femto STVZO |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | Kettenstrebenschutz PROCRAFT Kettenstrebenschutz Silikon |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 16,2 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy